SN95G5 V2
Memory Support List
Type | Size | Model number |
---|---|---|
DDR | 128MB | Nanya PC2100 NANYA NT5DS16M8AT-7K |
DDR | 1GB | Kingston PC3200 Samsung KVR400X64C3AK2/2G, ValueRAM |
DDR | 1GB | Kreton PC2700 VT3251804T-5 |
DDR | 1GB | Kreton PC3200 VT3251804T-5 |
DDR | 256MB | ADATA PC3600 ADD8608A8A-4--(450) |
DDR | 256MB | CORSAIR PC3200 Winbond W942508CH-5 |
DDR | 256MB | CORSAIR PC3700 Winbond CMX256A--(466) |
DDR | 256MB | KingMax PC2700 KDL684T4AA-60 |
DDR | 256MB | KingMax PC3200 KDL388P4EA-50 |
DDR | 256MB | Kingston PC3200 Mosel KVR400X64C3/256, ValueRAM |
DDR | 256MB | Transcend PC3200 HY5DU56822BT-D43 |
DDR | 256MB | TwinMOS PC3200 TMD7608F8E50I |
DDR | 512MB | ADATA PC3200 ADD8608A8A-5B |
DDR | 512MB | Apacer PC2700 HYB25D256800BT-6 |
DDR | 512MB | Apacer PC2700 K4H560838D-TCB3 |
DDR | 512MB | Apacer PC3200 K4H560838D-TCC4 |
DDR | 512MB | CORSAIR PC3200 CMX512---(400) |
DDR | 512MB | KingMax PC2700 KDL388P4EA-60 |
DDR | 512MB | KingMax PC3200 KDL388P4EA-60 |
DDR | 512MB | Kingston PC2700 D328DM-60 |
DDR | 512MB | SuperTalent PC3200 D32PB12C |
DDR | 512MB | Transcend PC2700 K4H56608380-TCB3 |
DDR | 512MB | TwinMOS PC2700 TMD7608F8E60B |
DDR | 512MB | TwinMOS PC3200 TMD6208F8E50J |
DDR | 512MB | TwinMOS PC3700 TMD7608F8E43B |
DDR | 512MB | V-Data PC2700 VDD8608A8A-6B |
MotherBoard's PCB version: FN95V2.X
Remarks: All modules are tested and for general references.
Remarks: All modules are tested and for general references.